| Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
|---|---|---|---|
| Fredrik Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Hans Johansson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Jonny Svensson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Stellan Karlsson | Mullsjö | Nej | Nej |
Antal: 4
| Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
|---|---|---|---|
| Gunnar Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Evelina Persson | Karlskoga Slotracing Club | Ja | Nej |
| Hampus Persson | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Peter Persson | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Michael Landrud | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Magnus Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Fredrik Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Hans Johansson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Jonny Svensson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Stellan Karlsson | Mullsjö | Nej | Nej |
| Patrik Wargh | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Sven Erik Nilsson | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Max Svensson | Karlskoga Slotracing Club | Ja | Nej |
Antal: 13
| Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
|---|---|---|---|
| Gunnar Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Evelina Persson | Karlskoga Slotracing Club | Ja | Nej |
| Hampus Persson | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Peter Persson | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Michael Landrud | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
| Magnus Åmell | Mullsjö MHF-Ungdomsklubb | Nej | Nej |
| Hans Johansson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Jonny Svensson | Hjo MK | Nej | Nej |
| Patrik Wargh | Karlskoga Slotracing Club | Nej | Nej |
Antal: 9
| Namn | Lunch | Frukost |
|---|---|---|
| Gunnar Åmell | Nej | Nej |
| Evelina Persson | Nej | Nej |
| Hampus Persson | Nej | Nej |
| Peter Persson | Nej | Nej |
| Michael Landrud | Nej | Nej |
| Magnus Åmell | Nej | Nej |
| Fredrik Åmell | Nej | Nej |
| Hans Johansson | Nej | Nej |
| Jonny Svensson | Nej | Nej |
| Stellan Karlsson | Nej | Nej |
| Patrik Wargh | Nej | Nej |
| Sven Erik Nilsson | Nej | Nej |
| Max Svensson | Nej | Nej |
Lunch: 0
Frukost: 0