Statistik: 2024-03-23 13:41:05 - SM 3 P24 - Race development / - P24


Pos
Förare
Kvalresultat
Segment-1
Segment-2
Segment-3
Segment-4
Segment-5
Segment-6
Segment-7
Segment-8
Totalt antal varv
1
Pontus Sandberg
4.744 ( 4.758)
[2] 56.20 56.20
[4] 51.44 107.64
[3] 54.95 162.59
[2] 56.41 219.00
[2] 57.38 276.38
[2] 58.07 334.45
[2] 53.62 388.07
[1] 52.70 440.77
440.77
2
Daniel Blomqvist
4.731 ( 4.734)
[4] 56.00 56.00
[1] 56.72 112.72
[1] 54.11 166.83
[1] 53.24 220.07
[1] 56.64 276.71
[1] 57.85 334.56
[1] 54.51 389.07
[2] 50.68 439.75
439.75
3
Anders Gustafson
4.737 ( 4.756)
[1] 56.31 56.31
[2] 52.70 109.01
[9] 43.03 152.04
[6] 58.49 210.53
[4] 58.00 268.53
[3] 58.03 326.56
[3] 57.27 383.83
[3] 52.29 436.12
436.12
4
Anders Strand
4.960 ( 4.973)
[3] 56.02 56.02
[3] 52.11 108.13
[2] 55.32 163.45
[3] 54.28 217.73
[3] 55.16 272.89
[4] 51.11 324.00
[4] 46.47 370.47
[4] 51.35 421.82
421.82
5
Simon Gustavsson
4.924 ( 5.012)
[9] 52.00 52.00
[8] 53.45 105.45
[5] 53.23 158.68
[4] 53.59 212.27
[5] 53.77 266.04
[5] 46.95 312.99
[5] 53.62 366.61
[5] 54.46 421.07
421.07
6
Johan Thorson
4.963 ( 5.054)
[5] 55.00 55.00
[5] 51.88 106.88
[4] 52.27 159.15
[5] 51.89 211.04
[6] 54.00 265.04
[6] 46.12 311.16
[6] 50.32 361.48
[6] 50.35 411.83
411.83
7
Bo Åkesson
5.099 ( 5.190)
[8] 52.06 52.06
[9] 50.82 102.88
[6] 52.99 155.87
[7] 52.01 207.88
[8] 47.19 255.07
[8] 48.14 303.21
[7] 49.65 352.86
[7] 52.56 405.42
405.42
8
Erik Noltensmejer
5.354 ( 5.396)
[6] 54.09 54.09
[6] 52.15 106.24
[8] 47.29 153.53
[9] 51.46 204.99
[9] 48.44 253.43
[9] 47.77 301.20
[8] 49.65 350.85
[8] 50.19 401.04
401.04
9
Birger Elfström
5.548 ( 5.663)
[21] 43.21 43.21
[18] 47.62 90.83
[12] 51.03 141.86
[11] 50.55 192.41
[10] 52.15 244.56
[10] 50.69 295.25
[9] 51.56 346.81
[9] 49.72 396.53
396.53
10
Steen Michaelsen
5.146 ( 5.159)
[7] 52.69 52.69
[7] 53.32 106.01
[7] 48.09 154.10
[8] 51.39 205.49
[7] 52.78 258.27
[7] 52.17 310.44
[10] 26.57 337.01
[10] 52.38 389.39
389.39
11
Henrik Nielsen
5.353 ( 5.395)
[25] 32.05 32.05
[23] 52.75 84.80
[22] 40.01 124.81
[20] 50.18 174.99
[16] 52.10 227.09
[14] 50.92 278.01
[13] 53.58 331.59
[11] 51.95 383.54
383.54
12
Per Andersson
5.468 ( 5.573)
[16] 48.61 48.61
[11] 47.25 95.86
[13] 45.71 141.57
[13] 46.26 187.83
[14] 45.98 233.81
[12] 48.85 282.66
[12] 50.63 333.29
[12] 48.49 381.78
381.78
13
Uffe Karlsson
5.564 ( 5.583)
[13] 48.71 48.71
[13] 44.98 93.69
[11] 48.41 142.10
[12] 46.55 188.65
[12] 49.06 237.71
[11] 49.53 287.24
[11] 46.99 334.23
[13] 47.05 381.28
381.28
14
Peter Krüger
5.569 ( 5.687)
[11] 50.20 50.20
[12] 44.07 94.27
[14] 45.06 139.33
[14] 48.17 187.50
[13] 48.49 235.99
[13] 45.70 281.69
[14] 45.61 327.30
[14] 48.51 375.81
375.81
15
Patrik Wargh
5.322 ( 5.343)
[10] 51.53 51.53
[10] 50.89 102.42
[10] 48.22 150.64
[10] 48.35 198.99
[11] 44.56 243.55
[15] 28.44 271.99
[15] 48.02 320.01
[15] 48.42 368.43
368.43
16
Kennet Hellström
5.404 ( 5.410)
[14] 48.69 48.69
[16] 43.32 92.01
[20] 39.72 131.73
[21] 43.03 174.76
[20] 47.03 221.79
[17] 46.89 268.68
[16] 47.80 316.48
[16] 44.84 361.32
361.32
17
Joakim Halldorf
5.414 ( 5.618)
[18] 45.33 45.33
[21] 43.53 88.86
[21] 42.42 131.28
[17] 48.08 179.36
[17] 44.94 224.30
[21] 39.76 264.06
[18] 49.35 313.41
[17] 47.03 360.44
360.44
18
Thomas Hansson
5.784 ( 5.903)
[20] 44.79 44.79
[20] 44.60 89.39
[17] 45.04 134.43
[16] 45.14 179.57
[18] 44.22 223.79
[18] 44.50 268.29
[17] 45.37 313.66
[18] 45.54 359.20
359.20
19
Morgan Carlsson
5.649 ( 5.705)
[15] 48.62 48.62
[17] 42.83 91.45
[15] 46.79 138.24
[15] 46.35 184.59
[15] 44.55 229.14
[16] 41.41 270.55
[19] 41.04 311.59
[19] 43.40 354.99
354.99
20
Christer Blixt
5.771 ( 5.830)
[17] 45.82 45.82
[19] 44.47 90.29
[19] 42.21 132.50
[19] 42.49 174.99
[21] 45.37 220.36
[20] 44.36 264.72
[20] 40.91 305.63
[20] 43.69 349.32
349.32
21
Max Nielsen
5.476 ( 5.559)
[22] 42.47 42.47
[22] 42.48 84.95
[18] 47.65 132.60
[18] 43.49 176.09
[19] 45.77 221.86
[19] 45.91 267.77
[21] 33.09 300.86
[21] 46.13 346.99
346.99
22
Håkan Hjalmarsson
5.242 ( 5.254)
[12] 49.38 49.38
[15] 43.35 92.73
[16] 43.49 136.22
[25] 9.65 145.87
[24] 47.21 193.08
[23] 40.64 233.72
[23] 52.06 285.78
[22] 51.13 336.91
336.91
23
Per Olsson
5.779 ( 5.919)
[23] 39.69 39.69
[24] 35.30 74.99
[24] 44.47 119.46
[22] 44.55 164.01
[22] 42.98 206.99
[22] 37.00 243.99
[22] 45.50 289.49
[23] 44.16 333.65
333.65
24
Christer Helgesson
5.146 ( 5.157)
[19] 45.00 45.00
[14] 47.99 92.99
[23] 26.80 119.79
[23] 41.20 160.99
[23] 42.14 203.13
[24] 23.86 226.99
[24] 49.86 276.85
[24] 47.19 324.04
324.04
25
Anders Karlsson
5.924 ( 6.194)
[24] 37.47 37.47
[25] 36.12 73.59
[25] 42.69 116.28
[24] 40.71 156.99
[25] 7.18 164.17
[25] 38.34 202.51
[25] 41.57 244.08
[25] 45.46 289.54
289.54