Statistik: 2024-03-23 18:54:43 - SM 4 ES24 - Race development / - ES 24


Pos
Förare
Kvalresultat
Segment-1
Segment-2
Segment-3
Segment-4
Segment-5
Segment-6
Segment-7
Segment-8
Totalt antal varv
1
Pontus Sandberg
3.871 ( 3.918)
[3] 63.80 63.80
[4] 61.34 125.14
[3] 68.86 194.00
[2] 69.59 263.59
[1] 68.75 332.34
[1] 66.25 398.59
[1] 71.39 469.98
[1] 70.32 540.30
540.30
2
Simon Gustavsson
3.800 ( 3.832)
[6] 61.11 61.11
[2] 69.57 130.68
[2] 64.17 194.85
[3] 67.97 262.82
[2] 61.78 324.60
[2] 67.59 392.19
[3] 61.80 453.99
[2] 67.99 521.98
521.98
3
Anders Gustafson
3.970 ( 4.000)
[4] 61.79 61.79
[5] 63.20 124.99
[4] 64.81 189.80
[4] 65.98 255.78
[3] 66.47 322.25
[3] 65.75 388.00
[2] 66.64 454.64
[3] 56.71 511.35
511.35
4
Johan Thorson
4.118 ( 4.198)
[2] 64.53 64.53
[3] 61.98 126.51
[5] 57.04 183.55
[5] 66.94 250.49
[4] 66.12 316.61
[4] 64.16 380.77
[4] 62.25 443.02
[4] 67.40 510.42
510.42
5
Anders Strand
4.135 ( 4.145)
[5] 61.57 61.57
[6] 60.98 122.55
[6] 59.98 182.53
[6] 59.69 242.22
[5] 63.79 306.01
[5] 67.48 373.49
[5] 63.05 436.54
[5] 63.56 500.10
500.10
6
Christer Helgesson
4.657 ( 4.803)
[13] 56.27 56.27
[8] 60.74 117.01
[8] 59.80 176.81
[7] 55.00 231.81
[8] 54.75 286.56
[7] 58.44 345.00
[6] 58.81 403.81
[6] 58.71 462.52
462.52
7
Uffe Karlsson
4.470 ( 4.630)
[11] 56.72 56.72
[12] 56.43 113.15
[12] 55.13 168.28
[11] 59.21 227.49
[7] 62.46 289.95
[8] 55.04 344.99
[8] 56.09 401.08
[7] 60.26 461.34
461.34
8
Patrik Wargh
4.160 ( 4.180)
[8] 57.32 57.32
[9] 58.68 116.00
[10] 57.96 173.96
[10] 55.03 228.99
[11] 48.61 277.60
[10] 54.08 331.68
[11] 61.36 393.04
[8] 60.65 453.69
453.69
9
Håkan Hjalmarsson
4.425 ( 4.478)
[12] 56.31 56.31
[15] 54.69 111.00
[11] 59.64 170.64
[8] 58.85 229.49
[9] 56.29 285.78
[9] 52.78 338.56
[9] 61.43 399.99
[9] 52.77 452.76
452.76
10
Joakim Halldorf
4.439 ( 4.442)
[9] 57.28 57.28
[11] 58.00 115.28
[9] 58.72 174.00
[9] 55.20 229.20
[6] 60.80 290.00
[6] 59.99 349.99
[7] 52.14 402.13
[10] 49.94 452.07
452.07
11
Peter Krüger
4.363 ( 4.390)
[20] 49.44 49.44
[17] 56.55 105.99
[15] 55.23 161.22
[14] 53.51 214.73
[14] 54.78 269.51
[11] 60.66 330.17
[10] 63.34 393.51
[11] 57.66 451.17
451.17
12
Per Andersson
4.711 ( 4.870)
[14] 55.50 55.50
[13] 56.55 112.05
[14] 51.10 163.15
[12] 55.69 218.84
[12] 56.45 275.29
[12] 52.30 327.59
[12] 50.06 377.65
[12] 51.10 428.75
428.75
13
Kennet Hellström
4.486 ( 4.522)
[10] 56.76 56.76
[14] 55.23 111.99
[13] 54.34 166.33
[13] 51.67 218.00
[13] 51.99 269.99
[13] 48.60 318.59
[13] 49.49 368.08
[13] 49.42 417.50
417.50
14
Christer Blixt
4.865 ( 4.875)
[21] 48.64 48.64
[21] 41.13 89.77
[18] 49.09 138.86
[18] 55.42 194.28
[18] 55.16 249.44
[17] 52.19 301.63
[15] 50.69 352.32
[14] 54.74 407.06
407.06
15
Anders Karlsson
5.067 ( 5.186)
[19] 50.25 50.25
[20] 47.67 97.92
[17] 53.91 151.83
[16] 54.61 206.44
[16] 49.67 256.11
[16] 48.03 304.14
[16] 37.77 341.91
[15] 55.80 397.71
397.71
16
Henrik Nielsen
4.553 ( 4.588)
[7] 60.02 60.02
[7] 58.97 118.99
[7] 61.24 180.23
[15] 30.46 210.69
[17] 45.30 255.99
[15] 49.71 305.70
[14] 56.67 362.37
[16] 32.63 395.00
395
17
Erik Noltensmejer
4.415 ( 4.430)
[15] 54.35 54.35
[10] 61.04 115.39
[19] 14.60 129.99
[19] 16.00 145.99
[19] 35.64 181.63
[19] 62.36 243.99
[18] 59.55 303.54
[17] 58.51 362.05
362.05
18
Morgan Carlsson
5.013 ( 5.034)
[17] 53.07 53.07
[16] 53.53 106.60
[16] 48.55 155.15
[17] 47.74 202.89
[15] 53.79 256.68
[14] 53.69 310.37
[17] 24.62 334.99
[18] 1.01 336.00
336
19
Daniel Blomqvist
3.962 ( 4.046)
[1] 73.36 73.36
[1] 68.26 141.62
[1] 67.52 209.14
[1] 72.36 281.50
[10] 0.00 281.00
[18] 0.00 281.00
[19] 0.00 281.00
[19] 0.00 281.00
281.50
20
Birger Elfström
4.918 ( 4.920)
[18] 51.25 51.25
[18] 52.75 104.00
[20] 5.99 109.99
[20] 0.00 109.00
[20] 0.00 109.00
[20] 0.00 109.00
[20] 0.00 109.00
[20] 0.00 109.00
109.99
21
Max Nielsen
4.663 ( 4.785)
[16] 54.24 54.24
[19] 46.50 100.74
[21] 0.00 100.00
[21] 0.00 100.00
[21] 0.00 100.00
[21] 0.00 100.00
[21] 0.00 100.00
[21] 0.00 100.00
100.74
22
Steen Michaelsen
4.514 ( 4.519)
[22] 23.99 23.99
[22] 7.00 30.99
[22] 34.68 65.67
[22] 21.64 87.31
[22] 0.00 87.00
[22] 0.00 87.00
[22] 0.00 87.00
[22] 0.00 87.00
87.31