Gothenburg 1000
Partille 3-4 december 2005


Production

Pl. Namn Kval Final
1. Brian Saunders 5.404 247.95
2. Michael Landrud 5.398 tq 245.40
3. Anders Gustafson 5.424 243.45
4. Uffe Törn 5.633 243.25
5. Lasse Åberg 5.566 239.20
6. Janne Ekman 5.405 239.05
7. Lars Nörkjaer 5.443 237.45
8. Mikael Gustavsson 5.477 234.65
9. Torgny Nordgren 5.635 234.15
10. Kennet Signal 5.701 234.00
11. Mats Andersson 5.474 232.05
12. Christer Helgesson 5.657 227.00
13. Stefan Törnfeldt 5.981 224.20
14. Mikael Svensson 5.776 222.90
15. Tobias Lestrell 5.619 222.80
16. Eric Signal 5.712 222.55
17. Lars Harrysson 5.895 219.50
18. Hans Smith 5.813 218.60
19. Berra Ljungdahl 5.812 216.95
20. Tommy Berggren 6.007 213.90
21. Mia Ekman 6.369 212.90
22. Robert Hjelm 5.826 197.65
23. Janne Andersson 6.409 191.60
24. Mauritz Lindgren 0.000 188.90
25. Lasse Törn 5.493 188.00
26. Keith Gibson 5.743 169.05
27. Michel Lorin 6.419 160.00
28. Kent Lundström 5.718 159.25
29. Per-Arne Persson 7.223 136.45


Open 12

Pl. Namn Kval Final
1. Anders Gustafson 4.707 tq 274.65
2. Uffe Törn 4.753 270.50
3. Janne Ekman 4.812 270.15
4. Brian Saunders 4.876 268.10
5. Lars Nörkjaer 4.938 267.35
6. Kent Lundström 4.882 265.80
7. Lasse Törn 4.940 263.95
8. Stefan Törnfeldt 5.053 262.45
9. Mikael Gustavsson 5.061 262.20
10. Keith Gibson 5.045 253.80
11. Lasse Pettersson 5.327 246.50
12. Mats Andersson 4.789 244.50
13. Lars Harrysson 5.093 243.50
14. Tobias Lestrell 5.333 241.85
15. Lasse Åberg 5.383 237.85
16. Mikael Svensson 5.140 237.55
17. Mia Ekman 5.412 233.85
18. Christer Helgesson 5.398 232.85
19. Kennet Signal 5.146 230.15
20. Janne Andersson 5.372 229.80
21. Eric Signal 5.153 226.55
22. Michael Landrud 4.875 225.55
23. Torgny Nordgren 5.139 218.90
24. Michel Lorin 5.636 217.05
25. Hans Smith 5.502 209.05
26. Robert Hjelm 5.618 207.85
27. Mauritz Lindgren 5.901 204.85
28. Berra Ljungdahl 5.430 178.00
29. Tommy Berggren 5.281 106.00


Eurosport

Pl. Namn Kval Semi Final
1. Michael Landrud 4.493 285.65 488.00
2. Janne Ekman 4.403 272.50 462.00
3. Stefan Törnfeldt 4.746 273.05 458.00
4. Mikael Gustavsson 4.521 272.50 456.00
5. Anders Gustafson 4.602 291.85 428.00
6. Kennet Signal 4.915 269.30 416.00
7. Torgny Nordgren 4.806 267.90 411.00
8. Brian Saunders 4.210 tq 290.20 201.00
9. Keith Gibson 4.700 266.30
10. Christer Helgesson 5.053 260.20
11. Lasse Åberg 4.615 255.85
12. Lasse Pettersson 5.096 254.55
13. Berra Ljungdahl 5.093 249.15
14. Lars Harrysson 4.880 244.60
15. Tommy Berggren 5.073 242.35
16. Mia Ekman 4.937 241.30
17. Michel Lorin 4.831 236.10
18. Janne Andersson 5.201 233.80
19. Tomas Nilsson 5.172 230.70
20. Kent Lundström 4.719 204.10
21. Jimmy Nilsson 4.995 188.60
22. Lasse Törn 4.475 186.00
23. Eric Signal 5.196 134.00