EM i Vingbilar
Pilsen 10-11 september 2005


G7 Warm up

Pl Namn Kval Final
1. Mikael Silén 0.000 998.04
2. Oliver Sonnbichler 1.775 923.00
3. Juha Yli-Sipola 1.797 895.05
4. Vlado Okali 1.770 876.04
5. Jari Porttinen 1.740 tq 825.00
6. Stefan Törnfeldt 1.806 755.00
7. Zdeněk Beneš 1.744 728.00
8. Ivo Skalský 1.875 664.01
9. Peter Fröbel 1.839 607.00
10. Rudi Kamieth 1.859 587.08
11. Klaus Jungblut 1.877 286.00


G 27

Pl Namn Kval Semi Final
1. Vlado Okáli 2.024 551.08 746.00
2. Petr Krcil 2.064 552.03 734.06
3. Zdeněk Beneš 2.006 562.00 725.08
4. Mikael Silen 2.006 553.03 708.09
5. Stefan Törnfeldt 1.932 tq 521.09 704.06
6. Juha Yli-Sipola 2.041 516.01 700.02
7. Oliver Sonnbichler 1.994 506.02 697.04
8. Jari Porttinen 2.114 543.06 680.07
9. Ivo Skalský 2.298 500.04 -
10. Pekka Sipola 2.021 449.04 -
11. Klaus Jungblut 2.143 440.05 -
12. Kamil Klapka 2.161 405.06 -


G 7

Pl Namn Kval Semi Final
1. Mikael Silen 578.04 987.07
2. Vlado Okáli 591.07 942.09
3. Mario Schöne 583.08 926.01
4. Zdeněk Beneš 569.01 911.02
5. Stefan Törnfeldt 563.00 866.05
6. Jari Porttinen 545.09 820.07
7. Juha Yli-Sipola 1.685 tq 570.01 765.00
8. Petr Krcil 584.02 569.00
9. Douwe Banning 523.00 -
10. Klaus Jungblut 490.00 -
11. Kamil Klapka 478.00 -
12. Peter Fröbel 473.04 -
13. Rudy Kamieth 449.00 -
14. Pekka Sipola 359.00 -
15. Yvo Skalsky 339.06 -
16. Oliver Sonnbichler 105.00 -