Namn | Klubb |
---|---|
Graeme Stephenson | ÅMK |
Janne Ekman | GO-69 |
Mia Ekman | GO-69 |
Christer Blixt | GO-69 |
Simon Gustavsson | ÅMK |
Morgan Carlsson | GO-69 |
Will Stemman | England |
Kenneth Hellström | GO-69 |
Stefan Törnfeldt | Mk Stenung |
Anders Karlsson | Go69 |
Victor Thorsson | ÅMK |
Lasse Törn | Go 69 |
Peter Persson | Karlskoga |
Evelina Persson | Karlskoga |
Patrik Wargh | Norsjö MS |
Steen Michaelsen | Haaning |
Mats Hummel | ÅMK |
Daniel Blomqvist | Team21 |
Michael Landrud | Karlskoga |
Erik Noltensmejer | GS Danmark |
Christer Helgesson | Malmö SRC |
Antal: 21
Namn | Klubb |
---|---|
Graeme Stephenson | ÅMK |
Janne Ekman | GO-69 |
Mia Ekman | GO-69 |
Simon Gustavsson | ÅMK |
Morgan Carlsson | GO-69 |
Will Stemman | England |
Kenneth Hellström | GO-69 |
Anders Karlsson | Go69 |
Victor Thorsson | ÅMK |
Peter Persson | Karlskoga |
Evelina Persson | Karlskoga |
Patrik Wargh | Norsjö MS |
Steen Michaelsen | Haaning |
Mats Hummel | ÅMK |
Daniel Blomqvist | Team21 |
Michael Landrud | Karlskoga |
Erik Noltensmejer | GS Danmark |
Christer Helgesson | Malmö SRC |
Håkan Hjalmarsson | Team 21 |
Antal: 19
Namn | Klubb |
---|---|
Graeme Stephenson | ÅMK |
Janne Ekman | GO-69 |
Mia Ekman | GO-69 |
Christer Blixt | GO-69 |
Simon Gustavsson | ÅMK |
Morgan Carlsson | GO-69 |
Hans Pettersson | BSCC |
Will Stemman | England |
Kenneth Hellström | GO-69 |
Anders Karlsson | Go69 |
Victor Thorsson | ÅMK |
Peter Persson | Karlskoga |
Evelina Persson | Karlskoga |
Patrik Wargh | Norsjö MS |
Steen Michaelsen | Haaning |
Mats Hummel | ÅMK |
Daniel Blomqvist | Team21 |
Michael Landrud | Karlskoga |
Erik Noltensmejer | GS Danmark |
Håkan Hjalmarsson | Team 21 |
Antal: 20
Namn | Lunch Saturday | Lunch Sunday |
---|---|---|
Graeme Stephenson | Ja | Ja |
Janne Ekman | Ja | Ja |
Mia Ekman | Ja | Ja |
Christer Blixt | Ja | Ja |
Simon Gustavsson | Ja | Ja |
Morgan Carlsson | Ja | Ja |
Hans Pettersson | Nej | Ja |
Will Stemman | Ja | Ja |
Kenneth Hellström | Ja | Ja |
Stefan Törnfeldt | Ja | Nej |
Anders Karlsson | Nej | Nej |
Victor Thorsson | Ja | Ja |
Lasse Törn | Ja | Nej |
Peter Persson | Ja | Ja |
Evelina Persson | Ja | Ja |
Patrik Wargh | Ja | Ja |
Steen Michaelsen | Ja | Ja |
Mats Hummel | Ja | Ja |
Daniel Blomqvist | Ja | Ja |
Michael Landrud | Ja | Ja |
Erik Noltensmejer | Ja | Ja |
Christer Helgesson | Ja | Ja |
Håkan Hjalmarsson | Nej | Ja |
Lunch Saturday: 20
Lunch Sunday: 20