| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jan Andersson | MK Stenung |
| Peter Bäckström | MK Stenung |
| Stefan Törnfeldt | Mk Stenung |
| Lasse Törn | Go-69 |
| Axel Werner | Mullsjö |
| Christer Blixt | Go-69 |
| Göran Fälthammar | Bjärke SCC |
| Glenn Hallin | Go-69 |
| Jonas Lundell | Go-69 |
Antal: 9
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jan Andersson | MK Stenung |
| Peter Bäckström | MK Stenung |
| Stefan Törnfeldt | Mk Stenung |
| Lasse Törn | Go-69 |
| Axel Werner | Mullsjö |
| Christer Blixt | Go-69 |
| Göran Fälthammar | Bjärke SCC |
| Glenn Hallin | Go-69 |
| Jonas Lundell | Go-69 |
Antal: 9
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jan Andersson | MK Stenung |
| Peter Bäckström | MK Stenung |
| Stefan Törnfeldt | Mk Stenung |
| Lasse Törn | Go-69 |
| Axel Werner | Mullsjö |
| Christer Blixt | Go-69 |
| Göran Fälthammar | Bjärke SCC |
| Patrik Wargh | Norsjö MS |
| Glenn Hallin | Go-69 |
| Jonas Lundell | Go-69 |
Antal: 10
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jan Andersson | MK Stenung |
| Peter Bäckström | MK Stenung |
| Stefan Törnfeldt | Mk Stenung |
| Axel Werner | Mullsjö |
| Christer Blixt | Go-69 |
| Göran Fälthammar | Bjärke SCC |
| Patrik Wargh | Norsjö MS |
| Glenn Hallin | Go-69 |
| Jonas Lundell | Go-69 |
Antal: 9