| Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
|---|---|---|---|
| Jacob Wänni | Boxholms Motorklubb | Nej | Nej |
| Ivar Bratt | Team21 | Ja | Nej |
Antal: 2
| Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
|---|---|---|---|
| Per Andersson | Boxholms Motorklubb | Nej | Nej |
| Axel Werner | Mullsjö | Nej | Nej |
| Jossan Wänni | Boxholms Motorklubb | Nej | Ja |
| michael Landrud | karlskoga | Nej | Nej |
| Håkan Hjalmarsson | Team21 | Nej | Nej |
| Ulf Karlsson | Åmk | Nej | Nej |
Antal: 6
| Namn | Frukost | Lunch |
|---|---|---|
| Per Andersson | Nej | Nej |
| Axel Werner | Nej | Nej |
| Jacob Wänni | Nej | Nej |
| Jossan Wänni | Nej | Nej |
| michael Landrud | Nej | Ja |
| Ivar Bratt | Ja | Ja |
| Håkan Hjalmarsson | Ja | Ja |
| Ulf Karlsson | Ja | Ja |
Frukost: 3
Lunch: 4