Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
---|---|---|---|
Tomas Nilsson | BSCC | Nej | Nej |
Margreth Nilsson | BSCC | Nej | Nej |
Jimmy Nilsson | BSCC | Nej | Nej |
Christer Blixt | GO-69 | Nej | Nej |
Gunnar Åmell | Mullsjö MHF ungdomsklubb | Nej | Nej |
Mikael Wingfors | Bjärke SCC | Nej | Nej |
Andreas Larsson | Bjärke SCC | Nej | Nej |
Bertil Karlsson | GO-69 | Nej | Nej |
Lasse Törn | GO-69 | Nej | Nej |
Kennet Hellström | GO-69 | Nej | Nej |
Egil Aksnes | Asker Miniracing Club | Nej | Nej |
Mats Augustinsson | BSCC | Nej | Nej |
Michael Landrud | Karlskogaslotracing | Nej | Nej |
Tom Blantern | Asker MiniRacing Club | Nej | Nej |
Johnny Andersen | AMRC | Nej | Nej |
Geir Jensrud | AMRC | Nej | Nej |
Kennet Signal | Go-69 | Nej | Nej |
Mats Andersson | Go-69 | Nej | Nej |
Anton Andersson/Jivemyr | Go-69 | Nej | Nej |
Hampus Persson | Karlskoga | Nej | Nej |
Peter Persson | Karlskoga | Nej | Nej |
Stellan Karlsson | MHF Mullsjö | Nej | Nej |
Björn Lundmark | KSRC | Nej | Nej |
Torbjörn Nyström | GO-69 | Nej | Nej |
Antal: 24
Namn | Klubb | Junior | B-förare (endast Serie Öst) |
---|---|---|---|
Tomas Nilsson | BSCC | Nej | Nej |
Jimmy Nilsson | BSCC | Nej | Nej |
Christer Blixt | GO-69 | Nej | Nej |
Gunnar Åmell | Mullsjö MHF ungdomsklubb | Nej | Nej |
Mikael Wingfors | Bjärke SCC | Nej | Nej |
Andreas Larsson | Bjärke SCC | Nej | Nej |
Bertil Karlsson | GO-69 | Nej | Nej |
Lasse Törn | GO-69 | Nej | Nej |
Kennet Hellström | GO-69 | Nej | Nej |
Egil Aksnes | Asker Miniracing Club | Nej | Nej |
Mats Augustinsson | BSCC | Nej | Nej |
Michael Landrud | Karlskogaslotracing | Nej | Nej |
Tom Blantern | Asker MiniRacing Club | Nej | Nej |
Fredrik Bergdahl | Mullsjö | Nej | Nej |
Johnny Andersen | AMRC | Nej | Nej |
Geir Jensrud | AMRC | Nej | Nej |
Kennet Signal | Go-69 | Nej | Nej |
Mats Andersson | Go-69 | Nej | Nej |
Anton Andersson/Jivemyr | Go-69 | Nej | Nej |
Hampus Persson | Karlskoga | Nej | Nej |
Peter Persson | Karlskoga | Nej | Nej |
Björn Lundmark | KSRC | Nej | Nej |
Torbjörn Nyström | GO-69 | Nej | Nej |
Antal: 23